| ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ ЭТО ОБРАЩЕНИЕ!!! |
Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
87.6% Complete
Стефан Перчик
Материал из Родовод.
(Различия между версиями)
| Версия 19:22, 27 апреля 2019 (править) 0661814071 (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (11:37, 12 марта 2021) (править) (отменить) 0661814071 (Обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| <name>Стефан</name> | <name>Стефан</name> | ||
| <parents>1187057</parents> | <parents>1187057</parents> | ||
| + | <children>1187061,1187074</children> | ||
| <language>ru</language> | <language>ru</language> | ||
| <id>1187056</id> | <id>1187056</id> | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
| <events> | <events> | ||
| <ev_id>1423715</ev_id> | <ev_id>1423715</ev_id> | ||
| - | <ev_type>EVEN</ev_type> | + | <ev_type>CAST</ev_type> |
| - | <ev_info>Висунский поселянин</ev_info> | + | <ev_info>висунский поселянин</ev_info> |
| </events> | </events> | ||
| <version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
| </record> | </record> | ||
Текущая версия
| Род | Перчики |
| Пол | мужчина |
| Полное имя от рождения | Стефан Перчик |
| Родители | |
События
caste: висунский поселянин
брак: ♀ Мария Иудина Гаюха (Перчик) [Гаюха-Олейник]
27 октябрь 1815 рождение ребёнка: Висунск/Батурино/, Херсонский уезд, ♂ Нестор Степанович Перчик [Перчики] р. 27 октябрь 1815
22 сентябрь 1818 рождение ребёнка: Висунск/Батурино/, Херсонский уезд, ♂ Мусий Степанович Перчик [Перчики] р. 22 сентябрь 1818
Ближайшие предки и потомки
Родители
Родители
== 2 ==
== 2 ==
Дети
Дети

