ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ ЭТО ОБРАЩЕНИЕ!!! |
Мавра Борисовна р. 1804
Материал из Родовод.
(Различия между версиями)
Версия 12:46, 12 мая 2017 (править) Dirl (Обсуждение | вклад) (Новая: <record> <person> <sex>f</sex> <name>Мавра</name> <language>ru</language> <id>0</id> </person> <events> <ev_type>BIRT</ev_type> <year>1804</year> </events> <version>0.2</vers...) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (05:35, 10 марта 2018) (править) (отменить) Dirl (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<person> | <person> | ||
<sex>f</sex> | <sex>f</sex> | ||
- | <name>Мавра</name> | + | <name>Мавра Борисовна</name> |
+ | <children>1056910,1056911,1056912</children> | ||
<language>ru</language> | <language>ru</language> | ||
<id>1056909</id> | <id>1056909</id> |
Текущая версия
Род | ? |
Пол | женщина |
Полное имя от рождения | Мавра Борисовна |
События
1804 рождение:
брак: ♂ Филипп Честнов [Честновы] р. 1803 ум. 16 февраль 1838
1826 рождение ребёнка: ♀ Марья Честнова [Честновы] р. 1826
1828 рождение ребёнка: ♀ Татьяна Честнова [Честновы] р. 1828
20 декабрь 1833 рождение ребёнка: ♂ Игнатий Честнов [Честновы] р. 20 декабрь 1833 ум. 1842
Ближайшие предки и потомки
== 1 ==
== 1 ==
Дети
Дети
Внуки
Внуки